De Materiële NTC Temperaturen van cilindermylar. Aangepaste sonde Epoxy Verzegelde Hoofdgrootte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hefei Minsing |
Certificering: | REACH ,ROHS |
Modelnummer: | Mft-1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100ST |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Bulk |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 6 miljoen stukken per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoofdmateriaal: | SUS, Cu, Cu-Ni, Al… Buis | Looddraad: | Pvc, XLPE, … |
---|---|---|---|
Hoofdgrootte: | Aangepast aan Uw Eisen | Draadlengte: | Aangepast aan Uw Eisen |
R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | B Waarde: | 3000K-4500K |
R Tolerantie: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | B Tolerantie: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Markeren: | ntc de sensor van de typetemperatuur,de sensor van de temperatuursonde,De Temperatuursensor van cilindermylar NTC |
Productomschrijving
De Materiële NTC Temperaturen van cilindermylar. Sonde, Epoxy Verzegelde, Hoofdgrootte die, voor Diverse Temperaturen wordt aangepast. Controle
Producteigenschap:
De brede werkende Hoge stabiliteit en de betrouwbaarheid van de temperatuurwaaier
Het kijken van Nice/Uitgebreide toepassings Goede bescherming
Toepassing:
Airconditioningstoestel/Oven/Ijskast/Diepvriezer
De specificatie verklaart:
SJ MF T -1 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① het ontdekken van Co., Ltd
De thermistor van ② NTC
③ inkapselingssonde
T: Ingekapselde cilinderbuis
④ de types van cilinderbuis: 1 metaaltype, 2 Plastic type, 3 over gevormd type
⑤ B-waarde (B 25/50℃) Voorbeeld: 3950: B 25/50℃: 3950
⑥ standaardweerstandswaarde bij 25℃ (R25℃):
Voorbeeld: 502: R25℃ 5KΩ
⑦ R25℃ uitwisselbaarheidsprecisie:
F (±1%); G (±2%); H (±3%); J (±5%); K (±10%)
Specificatie:
Specificatie | R25 ℃ (KΩ) | B25/50℃ (k) | Disspationconstante | Thermische tijdsconstante | Werkende temperaturen. waaier |
Sjmf□-□280-301□ | 0,3 | 2800 |
ln nog lucht 2.1~15mW/℃ |
ln nog lucht 25~65s |
-40~+250℃ |
Sjmf□-□338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
Sjmf□-□327/338-502□ | 5 | 3270/3380 | |||
Sjmf□-□327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
Sjmf□-□347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
Sjmf□-□395-203□ | 20 | 3950 | |||
Sjmf□-□395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
Sjmf□-□395/399-503□ | 50 | 3950/3990 | |||
Sjmf□-□395/399-104□ | 100 | 3950/3990 | |||
Sjmf□-□420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
Sjmf□-□440-474□ | 470 | 4400 | |||
Sjmf□-□445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
De grootte is hierboven voor slechts verwijzing. De verschillende inkapseling en de elektroparameter kunnen als vereiste naar maat gemaakt zijn.
De meer gedetailleerde gegevens voor verwijzing, te bezoeken gelieve onze website: www.Minsing.com.cn